-
Sp.TorePkt.
-
1Dynamo Bonn00:00
-
2Deutscher Herold I00:00
-
3Germania Impekoven00:00
-
4ZAP Rheinaue00:00
-
5Uni Vandalia00:00
-
6SG Phoenix Bonn00:00
-
7BSG Taxi Bonn00:00
-
8Deutsche Welle00:00
-
9Inter 200000:00
-
10SG BMF/BaFin I00:00
-
11Team Zack00:00
-
12T-Mobile00:00
Hall Of Fame
Alle Spieler, die jemals für das Team Zack (Großfeld-Mannschaft) auf dem Platz standen.
| Spieler | Einsätze | Tore | Vereinsspieler |
|---|---|---|---|
| Degen, Marcus | 7 | 1 | 10/2007 - 12/2008 |
| Diewald, Michael | 41 | 2 | 10/2004 - 7/2008 |
| Faßbender, Mike | 11 | 20 | 02/2004 - 12/2008 |
| Grünwald, Markus | 34 | 18 | 1/2003 - 10/2004 |
| Hoben, Axel | 19 | 13 | 01/2007 - 8/2008 |
| Hoepfner, Thorsten | 1 | 0 | 1/2003 - 11/2003 |
| Honsowitz, Sascha | 36 | 16 | 1/2003 - 12/2004 |
| Kappenstein, Christoff | 7 | 1 | 01/2003 - 06/2004 |
| Kehlenbach, Tino | 8 | 0 | 06/2010 - 12/2011 |
| Koch, Hellmut "Helli" | 84 | 20 | 1/2003 - 11/2006 |
| Krispin, Uwe | 13 | 1 | 1/2003 - 10/2004 |
| Maass, Det | 17 | 2 | 1/2003 - 3/2004 |
| Murti, Ravin | 23 | 0 | 1/2003 - 3/2004 |
| Nöth, Armin | 2 | 0 | 9/2004 - 12/2004 |
| Pohl, Ingo | 9 | 0 | 1/2003 - 3/2004 |
| Reppschläger, Jürgen | 80 | 0 | 01/2003 - 12/2009 |
| Schwehn, Jan | 9 | 0 | 1/2003 - 11/2003 |
| Sloot, Carsten | 64 | 4 | 2/2003 - 11/2007 |
| Springer, Timm | 7 | 0 | 01/2008 - 7/2008 |
| Stier, Jochen | 4 | 0 | 3/2004 - 10/2004 |
| Tschakert, Christian | 80 | 2 | 01/2003 - 06/2008 |
| Ullmann, Thomas | 2 | 0 | 1/2003 - 4/2003 |
| Weber, Rainer | 118 | 7 | 01/2003 - 12/2008 |
| Wolters, Claus | 56 | 15 | 06/2004 - 12/2011 |
| Zimmermann, Frank | 2 | 0 | 2/2007 - 11/2007 |

